İnegöl Belediyesi’nin Botanik Parkta hayata geçireceği yeni Nikah Merkezi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda alanın imar planı düzenlemeleri ve yapılacak değişiklikler Kasım ayı belediye meclis toplantısında görüşülerek kabul edildi. İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında toplanan meclis, 5 gündem maddesini masaya...
BURSA SEÇİM SONUÇLARI
| SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA BOZBEY | 565.954 | %47.40 | 851.377 | %47.03 | |
| 2 | ALİNUR AKTAŞ | 462.531 | %38.74 | 898.430 | %49.63 | |
| 3 | SEDAT YALÇIN | 51.335 | %4.30 | 0 | %0.00 | |
| 4 | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | 25.826 | %2.16 | 0 | %0.00 | |
| 5 | BAYRAM KAZANCI | 18.940 | %1.59 | 0 | %0.00 | |
| 6 | İHSAN SEYLAN | 15.555 | %1.30 | 0 | %0.00 | |
| 7 | İKRAM AKKAYA | 13.861 | %1.16 | 32.589 | %1.80 | |
| 8 | RUŞEN SEVER | 1.698 | %0.14 | 0 | %0.00 | |
| 9 | NAZİF KARA | 1.424 | %0.12 | 11.747 | %0.65 | |
| 10 | ZEKİ KAHRAMAN | 1.349 | %0.11 | 0 | %0.00 | |
| 11 | HASAN AYDIN | 1.203 | %0.10 | 3.545 | %0.20 | |
| 12 | SEDAT MUĞURTAY | 1.109 | %0.09 | 0 | %0.00 | |
| 13 | MAHMUT BAYRAM | 929 | %0.08 | 5.975 | %0.33 | |
| 14 | İLHAN ÇETİN | 721 | %0.06 | 0 | %0.00 | |
| 15 | MUSTAFA ENVER YILMAZ | 630 | %0.05 | 4.024 | %0.22 | |
| 16 | AYHAN KESER | 584 | %0.05 | 1.451 | %0.08 | |
| 17 | SELMA GÜRKAN | 540 | %0.05 | 0 | %0.00 | |
| 18 | ABDURRAHMAN ÖNDER | 527 | %0.04 | 0 | %0.00 | |
| 19 | ATİLLA SUBAŞI | 247 | %0.02 | 0 | %0.00 | |
| 20 | MEHMET EMİN TÜRKMEN | 229 | %0.02 | 0 | %0.00 | |
| 21 | ZAFER SİCİMOĞLU | 212 | %0.02 | 0 | %0.00 | |
| 22 | SERKAN KALKAN | 148 | %0.01 | 0 | %0.00 | |
| 23 | METİN YILDIRIM | 144 | %0.01 | 0 | %0.00 | |
| 24 | OSMAN TOHUMCU | 105 | %0.01 | 0 | %0.00 | |
| 25 | EROL ÇEVİK | 76 | %0.01 | 0 | %0.00 | |
| 26 | NASIR YILDIZ | 65 | %0.01 | 0 | %0.00 | |
| 27 | CEM YILDIZ | 52 | %0.00 | 0 | %0.00 | |
| 28 | 27.984 | %2.34 | 0 | %0.00 |
HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?
| İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|---|
| GEMLİK | ŞÜKRÜ DEVİREN | 14.905 | %51.20 | |
| İNEGÖL | ALPER TABAN | 49.360 | %44.09 | |
| İZNİK | KAĞAN MEHMET USTA | 8.228 | %37.74 | |
| KARACABEY | FATİH KARABATI | 10.718 | %35.68 | |
| KELES | ALİ DOĞRU | 3.596 | %47.73 | |
| MUDANYA | DENİZ DALGIÇ | 25.654 | %56.65 | |
| MUSTAFAKEMALPAŞA | ŞÜKRÜ ERDEM | 24.863 | %50.29 | |
| ORHANELİ | ALİ OSMAN TAYIR | 5.339 | %45.94 | |
| ORHANGAZİ | BEKİR AYDIN | 12.472 | %39.38 | |
| YENİŞEHİR | ERCAN ÖZEL | 6.917 | %34.64 | |
| BÜYÜKORHAN | KAMİL TURHAN | 3.684 | %58.55 | |
| HARMANCIK | HAŞİM ALİ ARIKAN | 1.536 | %45.00 | |
| NİLÜFER | ŞADİ ÖZDEMİR | 112.895 | %60.22 | |
| OSMANGAZİ | ERKAN AYDIN | 93.760 | %48.35 | |
| YILDIRIM | OKTAY YILMAZ | 84.035 | %42.66 | |
| GÜRSU | MUSTAFA IŞIK | 19.074 | %45.21 | |
| KESTEL | FERHAT EROL | 8.160 | %33.72 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum